1 день
2 день
3 день
4 день
1 день М10
Параметры дистанции: 1.5 км, 5 кп
Hачальник дистанции: Иванов Андрей
Район: Озерный
Контрольное время: 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 51 | Шалин Сергей | Кинешма | Iю | 25.30 | 1 |
|
| 94 | Егоров Андрей | Экта-Новочебо | б/р | 32.33 | 2 |
|
| 89 | Егоров Николай | Экта-Новочебо | IIIю | 34.25 | 3 |
|
| 88 | Локтионов Дмитри | Экта-Новочебо | IIIю | 35.25 | 4 |
|
| 542 | Мордирос Сергей | МГУ-Москва | IIIю | 39.23 | 5 |
|
| 187 | Трифонов Алексей | Москва-лично | б/р | 40.35 | 6 | |
1 день М12
Параметры дистанции: 2.6 км, 8 кп
Hачальник дистанции: Иванов Андрей
Район: Озерный
Контрольное время: 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 386 | Протасов Алексей | Сормович-НН | III | 21.59 | 1 |
|
| 230 | Боровков Дмитрий | Лосиный остров | Iю | 24.44 | 2 |
|
| 409 | Рулев Степан | Магнитная Стр | IIю | 37.45 | 3 |
|
| 459 | Белоконный Артур | Москва-Русано | IIю | 37.59 | 4 |
|
| 114 | Уляхин Роман | ЦДЮТур г.Бор | IIю | 41.02 | 5 |
|
| 115 | Болтушкин Андрей | ЦДЮТур г.Бор | IIIю | 42.33 | 6 |
|
| 268 | Шилов Вениамин | Москва-Чижико | Iю | 45.35 | 7 |
|
| 117 | Пименов Вячеслав | ЦДЮТур г.Бор | IIю | 47.18 | 8 |
|
| 248 | Белых Дмитрий | Ориента-Ника | IIю | 50.14 | 9 |
|
| 251 | Важенин Андрей | Москва-Чижико | Iю | 51.05 | 10 |
|
| 478 | Егоров Максим | Лис-Тверь | IIIю | 53.04 | 11 |
|
| 258 | Слуцкий Дима | Москва-Чижико | IIIю | 55.29 | 12 |
|
| 134 | Гагарин Артем | Магнитная Стр | IIю | 56.51 | 13 |
|
| 246 | Чекунов Дмитрий | Ориента-Ника | IIIю | 58.09 | 14 |
|
| 257 | Слуцкий Петр | Москва-Чижико | IIIю | 1:00.39 | 15 |
|
| 256 | Ряховский Максим | Москва-Чижико | IIIю | 1:04.31 | 16 |
|
| 309 | Лобанов Антон | Мираж-НН | IIю | 1:09.18 | 17 |
|
| 243 | Швидкий Николай | Ориента-Ника | IIIю | 1:14.05 | 18 |
|
| 250 | Биктимиров Дамир | Москва-Чижико | IIIю | 1:14.40 | 19 |
|
| 113 | Соседов Дмитрий | ЦДЮТур г.Бор | IIIю | 1:14.54 | 20 |
|
| 306 | Сунин Анатолий | Приокчанин | IIIю | 1:24.21 | 21 |
|
| 398 | Зрелин Дмитрий | Ардатовский р | б/р | 1:30.58 | 22 |
|
|
|
| 218 | Панин Александр | Вымпел-Ковров | Iю | 00.00 | |
|
| 536 | Колесин Артем | Загорск-Серг. | б/р | 00.00 | |
|
| 116 | Смирнов Сергей | ЦДЮТур г.Бор | IIIю | 48.30 | | п. 7.7
|
| 245 | Марченко Виталий | Ориента-Ника | IIIю | 1:52.11 | | п. 7.8
|
| 401 | Зюзин Александр | Ардатовский р | б/р | 2:13.52 | | п. 7.7 |
1 день М14
Ранг соревнований : 47.0
Время победителя : 35.07
35.07 (100%),I / 41.05 (117%),II / 48.28 (138%),Iю
Параметры дистанции : 4.3 км, 11 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 457 | Шаров Дмитрий | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 29.38 | 1 |
|
| 234 | Селезнев Сергей | Лосиный остро | II | 35.07 | 1 |
|
| 383 | Козориз Егор | Сормович-НН | I | 36.52 | 2 |
|
| 447 | Пурышев Констант | ЮТКЦ-Йошкар-О | Iю | 37.39 | 3 |
|
| 450 | Кузьмин Дмитрий | ЮТКЦ-Йошкар-О | II | 37.49 | 4 |
|
| 449 | Головин Александ | ЮТКЦ-Йошкар-О | I | 38.30 | 5 |
|
| 385 | Козориз Илья | Сормович-НН | II | 41.08 | 6 |
|
| 96 | Калмин Николай | Загорск-Серг. | I | 42.35 | 7 |
|
| 62 | Бронич Владислав | Сигнал,Вымпел | II | 44.37 | 8 |
|
| 90 | Якимов Алексей | Экта-Новочебо | Iю | 45.12 | 9 |
|
| 31 | Краснов Антон | Кентавр-Ковро | II | 45.31 | 10 |
|
| 260 | Снигирев Сергей | Москва-Чижико | I | 46.12 | 11 |
|
| 262 | Соколов Николай | Москва-Чижико | II | 46.46 | 12 |
|
| 448 | Михайлов Дмитрий | ЮТКЦ-Йошкар-О | Iю | 47.24 | 13 |
|
| 264 | Филев Антон | Москва-Чижико | II | 47.46 | 14 |
|
| 203 | Ильичев Алексей | Иваново-Ильич | Iю | 50.36 | 15 |
|
| 172 | Соловьев Роман | Фотон-Москва | IIю | 50.42 | 16 |
|
| 68 | Белозеров Иван | Сигнал,Вымпел | IIIю | 51.41 | 17 |
|
| 67 | Королев Сергей | Сигнал,Вымпел | II | 52.21 | 18 |
|
| 310 | Дудушкин Миша | Мираж-НН | Iю | 53.58 | 19 |
|
| 301 | Артемьев Сергей | Приокчанин | Iю | 54.10 | 20 |
|
| 253 | Голенев Сергей | Москва-Чижико | Iю | 54.46 | 21 |
|
| 32 | Гапонов Дмитрий | Кентавр-Ковро | III | 56.53 | 22 |
|
| 135 | Москалев Сергей | Магнитная Стр | II | 56.54 | 23 |
|
| 66 | Махнин Владимир | Сигнал,Вымпел | II | 58.21 | 24 |
|
| 446 | Краснов Никита | ЮТКЦ-Йошкар-О | Iю | 58.34 | 25 |
|
| 304 | Шаргаев Михаил | Приокчанин | Iю | 59.00 | 26 |
|
| 65 | Евсеев Александр | Сигнал,Вымпел | IIIю | 1:02.26 | 27 |
|
| 80 | Пинчук Дмитрий | Обл ЦДЮТЭ-Ива | IIю | 1:02.40 | 28 |
|
| 81 | Юферов Роман | Обл ЦДЮТЭ-Ива | Iю | 1:02.48 | 29 |
|
| 132 | Захаров Дмитрий | Магнитная Стр | Iю | 1:03.04 | 30 |
|
| 384 | Арефьев Илья | Сормович-НН | II | 1:03.25 | 31 |
|
| 427 | Глазырин Алексан | Арина | II | 1:04.45 | 32 |
|
| 271 | Янцевич Кузьма | Москва-Чижико | Iю | 1:05.30 | 33 |
|
| 64 | Куликов Кирилл | Сигнал,Вымпел | IIю | 1:10.20 | 34 |
|
| 101 | Рыженков Алексей | Загорск-Серг. | IIIю | 1:10.59 | 35 |
|
| 538 | Яшин Александр | Загорск-Серг. | III | 1:12.27 | 36 |
|
| 79 | Козлов Артем | Обл ЦДЮТЭ-Ива | IIю | 1:13.51 | 37 |
|
| 25 | Лаптенко Антон | Саратов | IIIю | 1:17.23 | 38 |
|
| 100 | Сычев Алексей | Загорск-Серг. | IIIю | 1:17.54 | 39 |
|
| 514 | Емельянов Артем | СЮТ-Арзамас | IIIю | 1:20.45 | 40 |
|
| 3 | Бакалдин Владими | Орион-Н.Новго | Iю | 1:26.35 | 41 |
|
| 237 | Тарасов Семен | Лосиный остро | III | 1:29.31 | 42 |
|
|
|
| 223 | Стрижов Михаил | Вымпел-Ковров | Iю | 00.00 | |
|
| 224 | Бабушкин Сергей | Вымпел-Ковров | Iю | 00.00 | |
|
| 225 | Гусев Алексей | Вымпел-Ковров | Iю | 00.00 | |
|
| 226 | Соломенцев Вячес | Вымпел-Ковров | IIIю | 00.00 | |
|
| 85 | Климашов Антон | Обл ЦДЮТЭ-Ива | IIю | 1:08.46 | | п. 7.8
|
| 537 | Смолянинов Андре | Загорск-Серг. | б/р | 1:35.42 | | п. 24.4
|
| 30 | Бусурин Евгений | Кентавр-Ковро | III | 1:35.50 | | п. 24.4
|
| 63 | Бесхлебнов Алекс | Сигнал,Вымпел | IIIю | 1:41.09 | | п. 24.4
|
| 535 | Петров Владимир | Загорск-Серг. | б/р | 1:42.44 | | п. 24.4
|
| 232 | Рожин Кирилл | Лосиный остро | III | 2:01.30 | | п. 24.4 |
1 день М16
Ранг соревнований : 193.0
Время победителя: 29.38
30.13 (102%),КМС / 34.40 (117%),I / 40.00 (135%),II
Параметры дистанции: 5.0 км, 12 кп
Hачальник дистанции: Иванов Андрей
Район: Озерный
Контрольное время: 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 457 | Шаров Дмитрий | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 29.38 | 1 |
|
| 444 | Афанасьев Владим | ЮТКЦ-Йошкар-О | I | 30.04 | 2 |
|
| 443 | Шаров Юрий | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 31.08 | 3 |
|
| 440 | Леонтьев Евгений | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 31.16 | 4 |
|
| 442 | Ильин Игорь | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 31.58 | 5 |
|
| 381 | Гришин Денис | Сормович-НН | I | 33.16 | 6 |
|
| 241 | Филатов Павел | Лосиный остро | I | 33.42 | 7 |
|
| 526 | Егоров Дмитрий | Экта-Новочебо | КМС | 34.26 | 8 |
|
| 259 | Снигирев Алексей | Москва-Чижико | II | 36.42 | 9 |
|
| 175 | Доронин Сергей | Фотон-Москва | I | 36.51 | 10 |
|
| 252 | Голенев Дмитрий | Москва-Чижико | I | 37.21 | 11 |
|
| 174 | Хусяинов Рамис | Фотон-Москва | I | 37.22 | 12 |
|
| 479 | Макаров Сергей | Лис-Тверь | IIю | 40.00 | 13 |
|
| 60 | Побединский Дмит | Сигнал,Вымпел | I | 40.34 | 14 |
|
| 242 | Хрулев Степан | Лосиный остро | I | 40.52 | 15 |
|
| 504 | Мурашов Игорь | Ярославль-лич | б/р | 41.16 | 16 |
|
| 510 | Ширшин Роман | СЮТ-Арзамас | IIю | 41.41 | 17 |
|
| 263 | Филев Александр | Москва-Чижико | I | 43.19 | 18 |
|
| 61 | Губарев Евгений | Сигнал,Вымпел | II | 43.30 | 19 |
|
| 231 | Вомпе Артем | Лосиный остро | II | 44.05 | 20 |
|
| 95 | Мидаков Алексей | Экта-Новочебо | I | 44.47 | 21 |
|
| 441 | Игнатьев Андрей | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 46.38 | 22 |
|
| 286 | Плис Святослав | Иваново-Плис | II | 48.57 | 23 |
|
| 99 | Ольшанский Петр | Загорск-Серг. | I | 49.18 | 24 |
|
| 261 | Соколов Иван | Москва-Чижико | II | 52.23 | 25 |
|
| 511 | Акинин Илья | СЮТ-Арзамас | IIIю | 59.25 | 26 |
|
| 77 | Сапожников Денис | Обл ЦДЮТЭ-Ива | Iю | 1:04.16 | 27 |
|
| 82 | Михайлов Алексей | Обл ЦДЮТЭ-Ива | Iю | 1:05.49 | 28 |
|
| 376 | Мартынов Дима | Приокчанин | II | 1:06.17 | 29 |
|
| 513 | Воронин Дмитрий | СЮТ-Арзамас | IIIю | 1:09.21 | 30 |
|
| 78 | Шибалов Александ | Обл ЦДЮТЭ-Ива | Iю | 1:14.51 | 31 |
|
|
|
| 125 | Куликов Антон | Кстово | б/р | 1:23.28 | | п. 7.7
|
| 1 | Рахимжанов Рушан | Орион-Н.Новго | III | 1:24.40 | | п. 7.7
|
| 167 | Квашенников Дани | Троицк | б/р | 1:36.35 | | п. 7.7
|
| 120 | Осипов Влад | Кстово | б/р | 1:37.09 | | п. 24.4 |
1 день М18
Параметры дистанции : 5.0 км, 12 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 91 | Калашников Дмитр | Экта-Новочебо | КМС | 31.05 | 1 |
|
| 539 | Бусыгин Александ | Загорск-Серг. | II | 38.05 | 2 |
|
| 388 | Калинин Глеб | Сормович-НН | I | 39.01 | 3 |
|
| 98 | Цапков Сергей | Загорск-Серг. | I | 43.31 | 4 |
|
| 387 | Вавин Александр | Сормович-НН | КМС | 43.53 | 5 |
|
| 482 | Райков Артем | Москва-Билдер | II | 1:08.14 | 6 |
|
| 59 | Бесхлебнов Конст | Сигнал,Вымпел | II | 1:10.57 | 7 |
|
| 540 | Блохин Егор | Загорск-Серг. | III | 1:16.07 | 8 |
|
| 126 | Глазунов Роман | Кстово | б/р | 1:17.16 | 9 |
|
|
|
| 515 | Власов Дмитрий | СЮТ-Арзамас | IIIю | 48.21 | | п. 7.7
|
| 312 | Червоткин Сергей | Мираж-НН | II | 2:30.11 | | п. 7.7 |
1 день М35
Ранг соревнований : 126.0
Время победителя : 32.15
32.15 (100%),КМС / 36.46 (114%),I / 42.34 (132%),II
Параметры дистанции : 4.1 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 52 | Шалин Александр | Кинешма | КМС | 32.15 | 1 |
|
| 112 | Жалнин Александр | Луч-Москва | КМС | 36.03 | 2 |
|
| 485 | Трофимов Алексан | Репейник-Моск | КМС | 44.42 | 3 |
|
| 156 | Вековищев Валери | Рязань-ФСО | I | 46.20 | 4 |
|
| 157 | Барабаш Виктор | Рязань-ФСО | I | 48.33 | 5 |
|
| 408 | Рулев Дмитрий | Магнитная Стр | I | 50.45 | 6 |
|
| 153 | Железнов Дмитрий | Люберцы | II | 53.03 | 7 |
|
| 462 | Новиков Игорь | Репейник-Моск | б/р | 53.58 | 8 |
|
| 463 | Маркин Сергей | Репейник-Моск | б/р | 1:08.48 | 9 |
|
| 186 | Трифонов Владими | Москва-лично | II | 1:14.47 | 10 | |
1 день М40
Ранг соревнований : 126.0
Время победителя : 32.15
32.15 (100%),КМС / 36.46 (114%),I / 42.34 (132%),II
Параметры дистанции : 4.1 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 52 | Шалин Александр | Кинешма | КМС | 32.15 | 1 |
|
| 112 | Жалнин Александр | Луч-Москва | КМС | 36.03 | 2 |
|
| 485 | Трофимов Алексан | Репейник-Моск | КМС | 44.42 | 3 |
|
| 156 | Вековищев Валери | Рязань-ФСО | I | 46.20 | 4 |
|
| 157 | Барабаш Виктор | Рязань-ФСО | I | 48.33 | 5 |
|
| 408 | Рулев Дмитрий | Магнитная Стр | I | 50.45 | 6 |
|
| 153 | Железнов Дмитрий | Люберцы | II | 53.03 | 7 |
|
| 462 | Новиков Игорь | Репейник-Моск | б/р | 53.58 | 8 |
|
| 463 | Маркин Сергей | Репейник-Моск | б/р | 1:08.48 | 9 |
|
| 186 | Трифонов Владими | Москва-лично | II | 1:14.47 | 10 | |
1 день М45
Ранг соревнований : 199.0
Ввремя победителя : 26.19
26.51 (102%),КМС / 30.48 (117%),I / 35.32 (135%),II
Параметры дистанции : 4.1 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 399 | Шорохов Иван | Вереск-Москва | КМС | 26.19 | 1 |
|
| 414 | Туганов Владимир | Арина | КМС | 29.11 | 2 |
|
| 283 | Миронов Николай | СДЮШОР12-Мир | КМС | 30.20 | 3 |
|
| 97 | Ефремов Констант | Загорск-Серг. | I | 32.20 | 4 |
|
| 531 | Любавин Михаил | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 37.55 | 5 |
|
| 437 | Курагин Сергей | Дзержинск | КМС | 40.14 | 6 |
|
| 9 | Шабалин Александ | Радуга-НН | II | 43.15 | 7 |
|
| 532 | Евдокимов Геннад | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 44.55 | 8 |
|
| 489 | Вишневский Влад | Кстово | II | 46.49 | 9 |
|
| 331 | Емельянов Сергей | Темп-Арзамас | II | 48.28 | 10 |
|
| 208 | Мурашов Евгений | Ярославль-лич | КМС | 48.47 | 11 |
|
| 57 | Данилов Олег | Сигнал,Вымпел | б/р | 49.13 | 12 |
|
| 177 | Ганжа Владимир | Фотон-Москва | I | 52.40 | 13 |
|
| 151 | Филиппов Сергей | Троицк-В | I | 54.40 | 14 |
|
| 484 | Бычков Андрей | Репейник-Моск | КМС | 55.00 | 15 |
|
| 10 | Корнов Юрий | Арзамас | б/р | 55.41 | 16 |
|
| 275 | Юшин Виктор | Билдер-Москва | II | 58.22 | 17 |
|
| 205 | Ильичев Николай | Иваново-Ильич | б/р | 1:04.06 | 18 |
|
|
|
| 49 | Панькин Юрий | Саров | I | 00.00 | |
|
| 356 | Качанов Александ | Витязь-Видное | II | 00.00 | | |
1 день М50
Ранг соревнований : 147.0
Ввремя победителя : 36.10
36.10 (100%),КМС / 41.14 (114%),I / 47.45 (132%),II
Параметры дистанции : 4.1 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 210 | Потапин Александ | Москва-Билдер | I | 36.10 | 1 |
|
| 329 | Шулдыков Николай | Купер-Утес НН | I | 41.50 | 2 |
|
| 209 | Боронин Александ | Москва-Билдер | КМС | 42.22 | 3 |
|
| 327 | Ширяев Сергей | Купер-Утес НН | КМС | 43.22 | 4 |
|
| 461 | Савичев Александ | Репейник-Моск | б/р | 46.05 | 5 |
|
| 360 | Мартьянов Никола | Москва-Билдер | II | 52.52 | 6 |
|
| 161 | Михайлюк Дмитрий | Малахит-Москв | III | 54.10 | 7 |
|
| 179 | Чернышов Алексан | Иваново-СДЮСТ | КМС | 1:02.03 | 8 |
|
| 8 | Савельев Владими | Радуга-НН | II | 1:05.07 | 9 |
|
| 288 | Черепанов Владим | Иваново-Плис | КМС | 1:06.02 | 10 |
|
| 168 | Меркулов Сергей | Троицк | III | 1:14.00 | 11 |
|
|
|
| 411 | Глазырин Николай | Арина | КМС | 36.20 | | п. 7.7 |
1 день М55
Ранг соревнований : 147.0
Время победителя : 30.54
30.54 (100%),КМС / 35.14 (114%),I / 40.47 (132%),II
Параметры дистанции : 4.1 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 472 | Копейкин Владими | Лис-Тверь | КМС | 30.54 | 1 |
|
| 469 | Кузнецов Петр | Люберцы | II | 41.04 | 2 |
|
| 16 | Несынов Сергей | Оса | КМС | 45.24 | 3 |
|
| 352 | Решетов Юрий | Саранск | б/р | 45.58 | 4 |
|
| 297 | Новиков Владимир | Вереск-Москва | I | 47.40 | 5 |
|
| 317 | Святов Владимир | Купер-Утес НН | КМС | 48.25 | 6 |
|
| 534 | Мартынов Сергей | Москва-лично | II | 51.40 | 7 |
|
| 159 | Корнеев Валерий | Рязань-ФСО | КМС | 53.45 | 8 |
|
| 2 | Максимов Владими | Спутник-Москв | I | 54.18 | 9 |
|
| 266 | Чижиков Сергей | Москва-Чижико | III | 55.17 | 10 |
|
| 158 | Карпов Евгений | Рязань-ФСО | КМС | 56.57 | 11 |
|
| 110 | Белозеров Сергей | Луч-Москва | III | 58.55 | 12 |
|
| 490 | Исаев Игорь | Билдер-Москва | II | 1:16.34 | 13 |
|
|
|
| 349 | Плякин Алекандр | Москва-Центр | I | 00.00 | |
|
| 143 | Кондрашков Евген | Москва-ЦАО | I | 1:14.35 | | п. 7.7 |
1 день М60
Ранг соревнований : 159.0
Время победителя : 37.45
37.45 (100%),КМС / 43.02 (114%),I / 49.50 (132%),II
Параметры дистанции : 3.3 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 103 | Кротков Борис | Лыткарино | I | 37.45 | 1 |
|
| 160 | Соколов Владимир | Рязань-ФСО | КМС | 39.57 | 2 |
|
| 109 | Крыченков Владим | Луч-Москва | I | 45.32 | 3 |
|
| 458 | Русанов Павел | Москва-Русано | КМС | 46.33 | 4 |
|
| 471 | Щепоткин Валенти | Лис-Тверь | КМС | 48.42 | 5 |
|
| 533 | Порсвирнов Генна | ЮТКЦ-Йошкар-О | I | 51.13 | 6 |
|
| 7 | Воронин Юрий | Радуга-НН | II | 58.04 | 7 |
|
| 27 | Хмелев Юрий | Ясенево-Москв | II | 58.18 | 8 |
|
| 102 | Калмин Николай | Загорск-Серг. | КМС | 1:00.49 | 9 |
|
| 4 | Володин Михаил | Москва-лично | II | 1:14.14 | 10 | |
1 день М65
Ранг соревнований : 76.0
Время победителя : 26.50
28.10 (105%),I / 33.00 (123%),II / 39.10 (146%),Iю
Параметры дистанции : 3.3 км, 10 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 470 | Краснобаев Вячес | Лис-Тверь | КМС | 26.50 | 1 |
|
| 107 | Широков Евгений | Луч-Москва | I | 31.31 | 2 |
|
| 108 | Серебряков Рудол | Луч-Москва | II | 36.58 | 3 |
|
| 481 | Морозов Станисла | Рязань-ФСО | I | 37.50 | 4 |
|
| 111 | Мокейкин Валерий | ВНИИА-Москва | II | 50.50 | 5 |
|
| 152 | Сарлейский Никол | Калуга | II | 51.46 | 6 |
|
| 254 | Мосин Александр | МГУ-Москва | I | 51.55 | 7 |
|
| 276 | Красовский Алекс | Билдер-Москва | II | 52.41 | 8 |
|
| 127 | Степанов Евгений | Москва-ЦАО | II | 52.59 | 9 |
|
| 106 | Солодовник Самуэ | Луч-Москва | III | 58.04 | 10 |
|
| 277 | Гришанов Евгений | Билдер-Москва | II | 1:00.46 | 11 |
|
| 6 | Жуков Владимир | Радуга-НН | II | 1:12.31 | 12 |
|
| 363 | Кулешов Александ | Москва-Билдер | II | 1:13.48 | 13 |
|
| 348 | Домбровский Юрий | Москва-Центр | б/р | 1:16.15 | 14 | |
1 день М70
Ранг соревнований : 76.0
Время победителя : 26.50
28.10 (105%),I / 33.00 (123%),II / 39.10 (146%),Iю
Параметры дистанции : 1.5 км, 5 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 351 | Эрский Владимир | Москва-Ветера | II | 44.35 | 1 |
|
| 350 | Алексеев Вадим | Курск-Ветеран | II | 48.55 | 2 |
|
| 333 | Константинов Вла | Темп-Арзамас | I | 53.15 | 3 |
|
| 362 | Овчинников Алекс | Сормович-НН | II | 1:07.40 | 4 | |
1 день Мужчины новички
Параметры дистанции : 5.0 км, 12 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 525 | Егоров Дмитрий | Экта-Новочебо | б/р | 17.04 | 1 |
|
| 12 | Соловьев Алексан | Рязань-Центр | б/р | 18.07 | 2 |
|
| 468 | Урузбаев Аршат | МФТИ-Долгопру | б/р | 20.43 | 3 |
|
| 367 | Панов Сергей | Ровесник-Вача | б/р | 23.10 | 4 |
|
| 365 | Фабулов Антон | Ровесник-Вача | б/р | 27.06 | 5 |
|
| 366 | Орлов Александр | Ровесник-Вача | б/р | 34.27 | 6 |
|
| 372 | Фадеев Коля | Ровесник-Вача | б/р | 48.16 | 7 |
|
| 465 | Анохин Евгений | МФТИ-Долгопру | б/р | 50.25 | 8 |
|
| 359 | Брагин А | Ровесник-Вача | б/р | 55.33 | 9 |
|
|
|
| 403 | Кузнецов Виктор | Ардатовский р | б/р | 1:15.12 | | п. 7.8
|
| 394 | Мурылев Виталий | Ардатовский р | б/р | 1:59.48 | | п. 7.8
|
| 361 | Андреев Дмитрий | Ровесник-Вача | б/р | 2:33.40 | | п. 7.7 |
1 день Мужчины Элита
Ранг соревнований : 76.0
Время победителя : 26.50
28.10 (105%),I / 33.00 (123%),II / 39.10 (146%),Iю
Параметры дистанции : 1.5 км, 5 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 379 | Журавлев Сергей | Сормович-НН | КМС | 27.37 | 1 |
|
| 146 | Соколов Данила | Раменское | МС | 27.42 | 2 |
|
| 378 | Журавлев Анатоли | Сормович-НН | МС | 28.35 | 3 |
|
| 528 | Горшков Денис | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 30.05 | 4 |
|
| 144 | Кольцов Сергей | Кольцов | КМС | 30.31 | 5 |
|
| 434 | Вилков Андрей | Арина | КМС | 30.56 | 6 |
|
| 139 | Андреев Сергей | Магнитная Стр | КМС | 32.07 | 7 |
|
| 56 | Ларичев Александ | Кинешма | КМС | 32.40 | 8 |
|
| 195 | Терехин Дмитрий | Пенза-Синтез | КМС | 33.14 | 9 |
|
| 15 | Авдеенко Алексан | Рязань-Центр | КМС | 35.13 | 10 |
|
| 92 | Калашников Денис | Экта-Новочебо | КМС | 35.15 | 11 |
|
| 69 | Седов Иван | Сигнал,Вымпел | I | 35.44 | 12 |
|
| 527 | Иванов Владимир | ЮТКЦ-Йошкар-О | КМС | 38.03 | 13 |
|
| 501 | Савченко Михаил | Лосиный остро | I | 40.40 | 14 |
|
| 197 | Гуманков Алексей | Пенза-Синтез | I | 40.53 | 15 |
|
| 35 | Калиничев Алекса | Сергиев Посад | I | 42.04 | 16 |
|
| 170 | Коробов Дмитрий | Фотон-Москва | I | 42.58 | 17 |
|
| 374 | Залялов Наиль | Сормович-НН | КМС | 46.04 | 18 |
|
| 373 | Максимчук Илья | Сормович-НН | КМС | 51.06 | 19 |
|
| 23 | Быченков Андрей | Иваново | I | 57.10 | 20 |
|
| 516 | Павликов Кирилл | СЮТ-Арзамас | II | 1:04.23 | 21 |
|
| 147 | Кнотько Александ | МГУ-Москва | I | 1:05.01 | 22 |
|
| 182 | Любимцев Вячесла | Иваново-СДЮСТ | I | 1:11.46 | 23 |
|
|
|
| 171 | Колесов Сергей | Фотон-Москва | КМС | 46.40 | | п. 7.7
|
| 196 | Божьев Сергей | Пенза-Синтез | II | 1:38.49 | | п. 24.4 |
1 день Ж10
Ранг соревнований : 440.0
Время победителя : 27.37
31.29 (114%),КМС / 35.38 (129%),I / 41.26 (150%),II
Параметры дистанции : 1.5 км, 5 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 369 | Ракутина Лена | Ровесник-Вача | б/р | 32.14 | 1 |
|
| 357 | Морозова Настя | Ровесник-Вача | б/р | 1:05.10 | 2 | |
1 день Ж12
Параметры дистанции : 2.6 км, 8 кп
Hачальник дистанции : Иванов Андрей
Район : Озерный
Контрольное время : 90 минут
| № | Фамилия, имя | Команда | Квал | Результат | Место | Прим
|
|---|
| 235 | Селезнева Анна | Лосиный остро | II | 28.27 | 1 |
|
| 137 | Иордан Елена | Магнитная Стр | IIю | 28.51 | 2 |
|
| 368 | Федосеева Люба | Ровесник-Вача | IIIю | 29.27 | 3 |
|
| 54 | Антонова Елена | Кинешма | II | 30.07 | 4 |
|
| 477 | Вальберг Ксения | Лис-Тверь | IIю | 31.10 | 5 |
|
| 308 | Люленкова Саша | Мираж-НН | IIIю | 36.11 | 6 |
|
| 307 | Балуева Вера | Мираж-НН | Iю | 37.11 | 7 |
|
| 375 | Артемьева Елена | Приокчанин | Iю | 42.29 | 8 |
|
| 397 | Марахтанова Ксен | Ардатовский р | б/р | 45.54 | 9 |
|
| 475 | Токарчук Анастас | Лис-Тверь | IIю | 46.56 | 10 |
|
| 13 | Ерис Ирина | Рязань-Центр | IIIю | 48.15 | 11 |
|
